X6032卧式铣床

X6032 , X
| 项目 | X6032 | X | X6032CL |
| 主轴轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
| 主轴孔中心至工作台面距离mm | 20~480 | 20~470 | 20~470 |
| 主轴孔中心至悬梁平面距离mm | 175 | 175 | 175 |
| 主轴转速范围 | 12级60~1800r.p.m | 12级60~1800r.p.m | 12级60~1800r.p.m |
| 工作台面尺寸mm | 1325X320 | 1325X320 | 1600X320 |
| 工作台行程纵向/横向/垂向mm | 750/320/460 | 1100/320/450 | 1300/320/450 |
| 工作台机动进给速度纵向/横向/垂向mm | 4级 33-275 | 4级 22-183 | 4级 16-138 |
| 工作台"T"型槽槽数/槽宽/槽距mm | | | |
| 悬梁行程mm | 500 | 500 | 500 |
| 主传动电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 三向进给交流伺服电机转矩Nm | 10 | 10 | 10 |
| 机床外形尺寸mm | 1800X2100X1870 | 2245X2100X1870 | 2520X2100X1870 |
| 机床净重(毛重)Kg | 2620 | 2800 | 3000 |
卧式铣床:X6036、X6232、X6032、X6132(请点击型号进入产品页面);
立式铣床:X5032、X5036、XL5032(请点击型号进入产品页面);
炮塔铣床:X6336、X6332(请点击型号进入产品页面);
床身式铣床:X7150A(请点击型号进入产品页面)。



生成海报









