| 类型 | 升降台铣床 | 品牌 | 宏利 |
| 型号 | X6136卧式铣床 | 重量 | 2800(kg) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 主轴转速范围 | 30——1800(rpm) |
| 工作台尺寸 | 1500*360(mm) | 主轴锥孔锥度 | 7:24 |
| T型槽数目 | 4 | 控制形式 | 仿形 |
| 布局形式 | 卧式 | 作用对象 | 板材 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |

| 主要技术参数 | X6136 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 IS050(卧) |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 60~460 |
| 主轴中心线至床身垂直导轨面距离(mm) | 325 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | (12级)30-1800 |
| 工作台工作面尺寸(mm) | 1500*360 |
| 工作台行程(mm)(纵向/横向/垂向) | 1000/350/ |
| 工作台横向机动进给速度(mm/min) | (8级)30-740(快进1080) |
| 工作台纵向机动升降速度(mm/min) | (8级)30-740(快进1080) |
| 工作台垂向机动升降速度(mm/min) | 590 |
| 工作台“T”型槽(槽数/宽度mm/间距mm) | 3/18/80 |
| 主传动电机功率(Kw) | 4 |
| 工作台机动进给电机功率(Kw) | 0.75 |
| 机床外行尺寸(长*宽*高)(mm) | 1970*1820*1880 |
| 净/毛重(Kg) | 2800 |



生成海报









