江森 WZ-1000-2 TE系列水管温度传感器配件
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 种类 | 湿度 |
| 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 |
| 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 输出信号 | 模拟型 |
| 防护等级 | 1 |
| 线性度 | 1(%F.S.) |
| 迟滞 | 1(%F.S.) |
| 重复性 | 1(%F.S.) |
| 灵敏度 | 1 |
| 漂移 | 1 |
| 分辨率 | 1 |
| 品牌 | 江森 |
| 型号 | WZ-1000-2 |
| 加工定制:否 | 品牌:江森 | 型号:WZ-1000-2 |
| 种类:温度 | 材料:聚合物 | 制作工艺:集成 |
| 输出信号:模拟型 |
客服热线:182212592021100元/PCS
195元/PCS
130元/PCS
1040元/台
770元/PCS
300元/PCS
1040元/台
850元/PCS
120元/PCS
220元/PCS
112元/件
| 销量 | 暂无 |
| 浏览 | 1141 |
| 发货 | 上海 |
| 库存 | 100PCS起订1PCS |
| 加工定制 | 是 |
| 种类 | 湿度 |
| 过期 | 长期有效 |
| 更新 | 2025-01-16 17:28 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 种类 | 湿度 |
| 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 导体 |
| 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 输出信号 | 模拟型 |
| 防护等级 | 1 |
| 线性度 | 1(%F.S.) |
| 迟滞 | 1(%F.S.) |
| 重复性 | 1(%F.S.) |
| 灵敏度 | 1 |
| 漂移 | 1 |
| 分辨率 | 1 |
| 品牌 | 江森 |
| 型号 | WZ-1000-2 |
| 加工定制:否 | 品牌:江森 | 型号:WZ-1000-2 |
| 种类:温度 | 材料:聚合物 | 制作工艺:集成 |
| 输出信号:模拟型 |
| 公司名 | 上海益同仪器仪表有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2007 |
| 公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
| 主营行业 | 模具加工 , | ||
| 主营产品或服务 | 美国德威尔,科隆,霍尼韦尔,西门子,维萨拉,瑞士,乔治费歇尔,格瑞斯通,施拓普 | ||
1.10元/根
1200元/个
1200元/个
1150元/台
1970元/个