药材微波干燥设备 微波除湿设备
| 杀菌设备类型 | 隧道式 |
|---|---|
| 适用范围 | 调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备 |
| 营销 | 特价 |
| 传热面积 | 7 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 120 |
| 规格 | 7010mm*840mm*1750mm |
| 外形尺寸 | 7010mm*840mm*1750mm |
| 颜色 | 金属色 |
| 占地面积 | 10 |
| 重量 | 1500 |
| 转速 | 12 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品类 | 隧道式 |
| 品牌 | 立威 |
| 型号 | LW-120KWCGA |
| 加工定制 | 是 |



主要特点


客服热线:18221259202
12000元/台
45000元/台
45000元/台
45000元/台
45000元/台
45000元/台
152000元/台
96000元/台
45000元/台
99999元/台
45000元/台
| 销量 | 暂无 |
| 浏览 | 760 |
| 发货 | 山东济南市 |
| 库存 | 100台起订1台 |
| 品牌 | 立威微波、立威机械、山东立威 |
| 杀菌设备类型 | 隧道式 |
| 适用范围 | 调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备 |
| 过期 | 长期有效 |
| 更新 | 2025-02-07 17:55 |
| 杀菌设备类型 | 隧道式 |
|---|---|
| 适用范围 | 调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备 |
| 营销 | 特价 |
| 传热面积 | 7 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 120 |
| 规格 | 7010mm*840mm*1750mm |
| 外形尺寸 | 7010mm*840mm*1750mm |
| 颜色 | 金属色 |
| 占地面积 | 10 |
| 重量 | 1500 |
| 转速 | 12 |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品类 | 隧道式 |
| 品牌 | 立威 |
| 型号 | LW-120KWCGA |
| 加工定制 | 是 |



主要特点


| 公司名 | 山东立威微波设备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2014 |
| 公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 个体经营 () |
| 主营行业 | 塑料机械 , | ||
| 主营产品或服务 | 大虾微波烘烤设备,盒饭微波加热设备,化工微波干燥设备,猫砂微波干燥设备,肉类微波解冻设备,食品微波杀菌设备,微波茶叶杀青设备,五谷杂粮微波烘培设备,真空油炸设备,纸吸管微波干燥设 | ||
41000元/台
12000元/台
90000元/台
3000元/台
700元/台