干燥设备配套热源-燃煤热风炉
功率 | 3(KW) |
---|---|
用途 | 热源 |
重量 | 5000(kg) |
品牌 | 快达 |
型号 | JRF-30 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:热源 |
功率:3(KW) | 重量:5000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75000元/台
48000元/台
126800元/个
49000元/个
51500元/台
26500元/台
37500元/台
86000元/台
47000元/台
25000元/台
130000元
销量 | 暂无 |
浏览 | 1021 |
发货 | 江苏常州市 |
库存 | 10个起订1个 |
品牌 | 快达 |
功率 | 3(KW) |
用途 | 热源 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2025-02-25 17:16 |
功率 | 3(KW) |
---|---|
用途 | 热源 |
重量 | 5000(kg) |
品牌 | 快达 |
型号 | JRF-30 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:热源 |
功率:3(KW) | 重量:5000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公司名 | 常州市快达干燥设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 个体经营 () |
主营行业 | 塑料机械 , | ||
主营产品或服务 | 干燥设备,制药机械,混合设备,粉碎设备,供热设备,带式干燥机,烘箱,喷雾干燥机,热风炉,振动流化床,真空干燥机,造粒机,闪蒸干燥机,混合机,粉碎 |
42000元/台
85000元/台
75000元/台
40000元/台
75000元/台