微波干燥、微波设备、微波、济南越弘微波机
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 规格 | 54KW |
| 类型 | 卧式 |
| 容积 | 12 |
| 适用物料 | 木材 |
| 温度 | 123 |
| 压力 | 2222 |
| 转速 | 3322 |
| 操作方式 | 全自动 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 品牌 | 越弘微波 |
| 型号 | 台 |
| 品类 | 真空式 |
客服热线:18221259202
90000元/台
232122元/立方
63000元/台
30000元/台
110000元/台
360000元/件
12980元/台
90000元/台
41000元/台
287000元/台
1500000元/件
| 销量 | 暂无 |
| 浏览 | 805 |
| 发货 | 山东济南市 付款后24小时内 |
| 库存 | 1个 |
| 品牌 | 越弘微波 |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 54KW |
| 过期 | 长期有效 |
| 更新 | 2025-02-12 17:21 |
| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 规格 | 54KW |
| 类型 | 卧式 |
| 容积 | 12 |
| 适用物料 | 木材 |
| 温度 | 123 |
| 压力 | 2222 |
| 转速 | 3322 |
| 操作方式 | 全自动 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 品牌 | 越弘微波 |
| 型号 | 台 |
| 品类 | 真空式 |
| 公司名 | 济南越弘工业微波设备有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
| 公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 主营行业 | 塑料机械 , | ||
| 主营产品或服务 | 工业微波设备,微波干燥机,微波杀菌机,微波烘干设备,微波干燥机械,微波烘干机,微波杀菌设备,微波干燥设备,微波加热设备,微波炉,微波加热机,微波烧结设备,微波干燥杀菌设备,微波烘干灭菌设备,带式微波烘干机械,济南微波,山东微波,微波干燥杀菌机,微波烘干灭菌设备,济南微波设备公 | ||
41000元/台
12000元/台
90000元/台
3000元/台
700元/台