浙江青风 满液式 体积小 维修率低 噪音低 清洗方便高效满液式螺杆冷水机
| 标准制冷量 | 541.7KW |
|---|---|
| 别名 | 高效满液式螺杆冷水机 |
| 电动机功率 | 105.8KW |
| 风扇 | 0 |
| 功率 | 105.8KW |
| 规格 | 3567 |
| 结构类型 | 螺杆式 |
| 类别 | 螺杆式冷水机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 输入功率 | 105.8KW |
| 外形尺寸 | 3500*1400*1950 |
| 应用领域 | 工业,农业 |
| 重量 | 3950Kg |
| 品牌 | 青风 |
| 型号 | QLK |
| 加工定制 | 是 |









客服热线:18221259202
247540元/台
600000元/台
247540元/台
600000元/台
| 销量 | 暂无 |
| 浏览 | 1239 |
| 发货 | 浙江丽水市 |
| 库存 | 100台起订1台 |
| 品牌 | 青风 |
| 标准制冷量 | 541.7KW |
| 别名 | 高效满液式螺杆冷水机 |
| 过期 | 长期有效 |
| 更新 | 2021-11-22 12:01 |
| 标准制冷量 | 541.7KW |
|---|---|
| 别名 | 高效满液式螺杆冷水机 |
| 电动机功率 | 105.8KW |
| 风扇 | 0 |
| 功率 | 105.8KW |
| 规格 | 3567 |
| 结构类型 | 螺杆式 |
| 类别 | 螺杆式冷水机 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 输入功率 | 105.8KW |
| 外形尺寸 | 3500*1400*1950 |
| 应用领域 | 工业,农业 |
| 重量 | 3950Kg |
| 品牌 | 青风 |
| 型号 | QLK |
| 加工定制 | 是 |









| 公司名 | 浙江青风环境股份有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2005 |
| 公司所在地 | 浙江/丽水市 | 企业类型 | 个体经营 () |
| 主营行业 | 塑料机械 , | ||
| 主营产品或服务 | 冷水机,低温盐水机,饮用冷水机,高温热泵,冷冻机,冷却塔,冷干机,菌房环境设备,空气源热泵,冷冻干燥机,制冰机,冷库,磁悬浮离心机,制氮机,谷物冷却 | ||